Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.633.038
Besucher heute:
283
Besucher gestern:
707
Pageviews heute:
621
Pageviews gestern:
1.691
Aktuell online:
8

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen

Pageviews 2023
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 1.969 4.458 2.448 4.289 5.016 4.819 4.843 4.653 3.982 4.182 3.191 3.108 3.399 3.559 3.635 4.613 4.822 5.482 4.750 3.781 4.019 3.553 3.251 2.025 1.991 2.570 2.707 2.602 4.579 5.601 4.868 3.831 118.765
November 1.679 1.814 1.700 1.743 2.302 1.771 1.645 1.744 1.867 1.582 1.947 2.170 1.863 2.174 1.942 1.926 2.029 2.974 2.382 1.909 1.615 1.885 1.606 2.887 2.361 2.191 2.030 1.849 2.044 1.895 0 1.984 59.526
Oktober 1.787 1.802 1.879 1.469 1.368 1.514 1.816 1.948 1.565 1.110 1.474 1.632 1.447 3.359 2.148 1.679 2.459 1.508 1.478 1.686 2.023 1.931 1.617 1.656 2.485 1.461 1.572 1.936 2.111 1.430 1.587 1.772 54.937
September 1.315 2.797 2.659 1.448 2.319 1.193 1.116 1.157 1.275 1.586 1.376 1.563 1.822 1.654 1.535 1.447 1.805 1.406 1.497 1.578 1.425 1.756 2.152 2.142 1.663 1.500 1.385 1.579 1.366 1.536 0 1.635 49.052
August 1.860 1.705 1.433 2.470 2.052 4.107 1.980 2.206 2.050 2.052 2.273 1.765 1.948 2.974 1.566 1.911 1.605 1.994 4.301 1.859 1.528 1.290 2.310 2.158 1.377 1.679 1.813 1.516 1.754 1.467 1.555 2.018 62.558
Juli 1.596 1.821 1.426 1.229 1.402 1.393 1.329 1.222 1.659 1.621 1.387 1.348 1.414 1.143 1.571 1.832 1.583 1.552 1.876 2.564 1.672 1.906 4.049 2.602 3.229 2.687 3.377 2.455 2.715 2.187 1.864 1.926 59.711
Juni 1.463 1.967 1.476 1.519 1.304 1.469 1.355 2.589 2.430 1.611 2.154 1.392 1.486 1.338 1.154 1.437 1.570 1.760 1.274 1.468 1.231 1.107 1.254 1.509 1.754 1.105 1.198 1.455 1.184 1.138 0 1.505 45.151
Mai 2.925 1.845 2.436 2.541 2.719 1.785 1.889 1.898 2.495 2.055 3.424 2.406 2.705 2.054 1.534 1.811 1.572 1.561 1.531 1.717 1.960 1.458 1.445 1.500 1.436 2.598 1.637 1.949 2.102 1.476 1.301 1.992 61.765
April 2.072 2.008 1.984 2.414 1.794 1.567 2.743 2.776 2.165 2.286 1.598 1.773 1.547 1.951 2.950 3.532 2.446 1.564 1.501 1.724 1.556 2.231 2.985 2.332 1.930 1.999 2.462 2.725 2.568 2.505 0 2.190 65.688
März 1.842 2.032 2.370 2.836 2.917 2.542 1.985 1.751 2.134 2.429 3.534 3.361 2.995 2.480 1.913 1.883 1.695 1.938 3.240 2.438 3.048 1.896 1.696 1.984 2.611 2.359 2.291 1.565 1.607 1.574 1.516 2.273 70.462
Februar 1.613 1.756 1.545 1.756 2.353 1.846 1.925 1.744 1.577 2.187 2.328 2.906 2.331 2.265 2.133 2.246 2.514 2.432 2.919 2.290 1.962 1.875 1.660 1.962 2.213 2.290 2.019 2.042 0 0 0 2.096 58.689
Januar 2.002 2.200 2.025 1.982 2.171 2.218 2.354 2.356 1.980 1.864 1.937 1.596 1.877 1.934 2.326 1.917 2.862 1.954 1.662 1.814 2.175 2.377 1.846 1.507 1.731 1.505 1.695 1.982 2.356 3.032 1.410 2.021 62.647

Stand: aktuell