Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.602.127
Besucher heute:
137
Besucher gestern:
649
Pageviews heute:
415
Pageviews gestern:
1.682
Aktuell online:
3

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen

Pageviews 2010
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 5.842 5.939 6.394 6.982 7.865 6.207 6.299 6.139 6.096 6.645 6.867 8.137 6.111 6.081 5.958 5.918 6.460 6.675 7.339 6.843 7.211 6.837 6.597 5.949 7.551 8.136 8.875 9.032 8.311 7.456 5.928 6.861 212.680
November 8.898 7.084 6.844 6.996 6.722 7.669 9.315 7.045 6.337 6.023 6.350 7.081 8.504 9.157 6.567 6.780 6.812 6.052 6.679 7.759 8.702 6.421 6.187 5.920 6.531 6.145 6.881 7.980 6.090 6.197 0 7.058 211.728
Oktober 7.177 9.363 9.675 7.348 7.588 8.153 7.254 7.899 8.380 9.525 7.634 7.813 7.259 7.492 8.223 9.057 9.737 8.084 7.964 7.818 7.289 7.263 8.527 9.745 7.413 6.159 7.034 6.217 6.212 7.442 9.217 7.934 245.961
September 8.277 8.500 7.959 9.748 10.483 8.868 8.720 8.664 8.465 7.876 8.146 9.334 8.129 8.536 7.721 8.158 7.958 8.876 10.687 7.719 7.108 7.150 7.396 7.504 9.223 9.443 7.966 7.375 7.408 6.635 0 8.334 250.032
August 11.092 9.582 10.090 9.107 9.452 8.776 8.417 10.953 8.862 8.530 8.553 8.940 9.469 9.219 11.447 9.621 10.695 9.168 8.869 8.193 9.110 10.931 9.948 8.708 8.560 8.333 9.347 9.671 11.567 9.914 8.786 9.481 293.910
Juli 6.740 6.615 6.197 8.798 8.649 8.224 7.544 7.283 6.747 7.850 8.685 8.585 7.923 8.352 8.075 7.510 8.995 11.192 9.227 8.819 8.903 8.861 9.209 10.542 10.539 10.496 10.063 10.320 9.627 8.630 8.406 8.632 267.606
Juni 7.692 7.964 9.256 8.160 8.869 8.995 7.581 7.940 7.311 6.318 6.412 8.384 9.492 7.916 7.046 7.101 7.176 6.910 8.590 10.074 7.777 7.200 6.135 6.879 7.242 8.196 7.603 7.474 7.319 7.326 0 7.745 232.338
Mai 8.629 10.117 8.016 7.864 7.643 7.601 8.237 9.084 9.743 7.869 8.077 6.652 10.213 9.609 10.467 11.090 8.231 8.319 8.082 7.900 7.687 7.586 8.998 10.619 8.177 8.402 8.808 8.383 8.354 10.534 8.409 8.690 269.400
April 9.548 10.505 9.260 10.590 11.841 9.647 9.531 9.403 9.120 9.542 11.248 8.784 7.622 7.551 7.829 8.105 9.198 9.296 7.743 7.784 7.678 7.630 6.940 7.944 8.357 8.289 6.964 7.168 6.200 6.356 0 8.589 257.673
März 9.675 9.095 7.825 7.684 7.959 11.012 11.277 9.456 8.607 8.333 7.560 8.547 9.481 10.613 9.329 8.335 8.331 8.068 8.494 9.947 11.859 8.889 7.952 7.991 7.975 8.689 9.662 11.590 10.595 8.937 9.356 9.133 283.123
Februar 9.239 9.783 8.636 8.635 8.875 10.173 11.665 9.108 8.901 8.526 8.835 9.107 10.872 10.984 9.568 9.704 9.010 8.558 10.049 11.111 12.668 9.691 8.874 9.363 9.447 10.172 10.468 11.896 0 0 0 9.783 273.918
Januar 10.248 12.745 12.806 12.073 11.531 11.102 10.061 9.925 11.882 12.207 9.609 9.192 8.636 8.024 8.551 10.008 11.509 9.791 8.579 8.190 8.506 9.782 10.615 12.735 9.743 9.773 9.144 8.725 9.224 10.160 11.504 10.212 316.580

Stand: aktuell