ftCounter
steht für f-thies-Counter, einem Besucherzähler auf Basis von PHP und MySQL, den ich speziell für meine eigenen Websites entwickelt habe.
Aktuelle Statistik
- Besucher insgesamt:
- 23.625.305
- Besucher heute:
- 249
- Besucher gestern:
- 506
- Pageviews heute:
- 563
- Pageviews gestern:
- 1.080
- Aktuell online:
- 5
Kalender
Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Durchschn. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | 8.299 | 8.535 | 8.794 | 9.147 | 9.852 | 11.759 | 9.776 | 9.389 | 8.574 | 8.578 | 9.042 | 9.795 | 10.645 | 8.172 | 8.110 | 7.183 | 7.247 | 7.992 | 9.199 | 11.276 | 9.739 | 10.275 | 10.328 | 8.630 | 10.192 | 12.276 | 13.654 | 12.430 | 12.763 | 12.320 | 8.520 | 9.758 | 302.491 |
November | 12.381 | 9.999 | 9.964 | 9.623 | 8.757 | 9.116 | 11.038 | 11.941 | 8.751 | 8.571 | 8.073 | 9.101 | 9.798 | 11.164 | 11.106 | 9.191 | 9.479 | 8.164 | 8.760 | 8.458 | 10.669 | 12.215 | 8.940 | 9.278 | 9.478 | 8.495 | 9.504 | 9.941 | 11.055 | 8.572 | 0 | 9.719 | 291.582 |
Oktober | 9.593 | 10.826 | 11.962 | 13.449 | 10.264 | 10.637 | 10.230 | 10.170 | 10.005 | 12.020 | 14.177 | 13.810 | 11.020 | 10.909 | 10.046 | 11.371 | 12.100 | 12.575 | 10.386 | 10.369 | 10.252 | 9.396 | 10.194 | 11.829 | 14.471 | 10.528 | 10.061 | 9.838 | 9.030 | 10.186 | 10.818 | 11.049 | 342.522 |
September | 10.870 | 10.799 | 10.332 | 11.165 | 12.229 | 13.489 | 10.587 | 9.944 | 9.202 | 9.899 | 10.604 | 12.097 | 14.232 | 10.866 | 10.924 | 10.484 | 10.253 | 9.738 | 11.671 | 13.795 | 10.196 | 9.970 | 9.981 | 9.085 | 10.117 | 11.820 | 11.651 | 10.560 | 10.521 | 10.169 | 0 | 10.908 | 327.250 |
August | 11.261 | 16.090 | 14.795 | 13.856 | 11.845 | 10.030 | 9.964 | 11.540 | 14.525 | 13.688 | 13.739 | 12.666 | 11.965 | 11.960 | 12.830 | 13.657 | 12.550 | 11.061 | 10.330 | 10.868 | 11.045 | 12.484 | 14.301 | 11.356 | 11.495 | 10.680 | 11.200 | 10.153 | 12.072 | 12.929 | 10.440 | 12.173 | 377.375 |
Juli | 11.184 | 11.205 | 10.608 | 12.262 | 15.393 | 12.750 | 12.733 | 13.065 | 12.153 | 13.806 | 12.853 | 15.988 | 13.848 | 13.639 | 12.739 | 11.875 | 11.737 | 13.729 | 15.451 | 13.171 | 12.629 | 12.298 | 12.300 | 12.165 | 13.378 | 14.073 | 11.732 | 12.730 | 11.843 | 12.065 | 11.595 | 12.806 | 396.997 |
Juni | 15.495 | 12.358 | 12.386 | 10.959 | 11.168 | 13.456 | 15.610 | 11.965 | 11.497 | 12.380 | 15.423 | 12.669 | 12.265 | 13.238 | 12.056 | 12.466 | 10.353 | 9.779 | 10.944 | 13.042 | 14.857 | 12.250 | 12.583 | 11.486 | 11.724 | 11.220 | 13.006 | 16.071 | 11.524 | 10.690 | 0 | 12.497 | 374.920 |
Mai | 12.613 | 12.211 | 14.051 | 11.514 | 11.616 | 10.627 | 10.389 | 10.913 | 9.272 | 12.999 | 11.951 | 11.277 | 10.913 | 10.858 | 11.077 | 12.914 | 13.352 | 11.049 | 10.440 | 10.216 | 13.636 | 13.220 | 11.810 | 13.527 | 11.175 | 11.914 | 12.821 | 12.784 | 11.778 | 12.736 | 13.894 | 11.921 | 369.547 |
April | 10.899 | 11.032 | 11.158 | 12.882 | 15.352 | 13.176 | 12.151 | 13.296 | 12.558 | 13.148 | 11.037 | 13.348 | 15.375 | 13.630 | 12.751 | 12.081 | 13.863 | 14.797 | 15.800 | 10.955 | 10.413 | 9.889 | 10.392 | 10.374 | 11.246 | 12.875 | 11.072 | 11.476 | 10.576 | 9.943 | 0 | 12.252 | 367.545 |
März | 16.912 | 13.896 | 12.871 | 12.476 | 10.838 | 13.043 | 13.116 | 16.234 | 12.704 | 13.060 | 11.607 | 12.036 | 12.688 | 14.009 | 16.810 | 13.268 | 11.797 | 11.797 | 11.639 | 13.186 | 14.031 | 16.524 | 12.353 | 12.580 | 11.948 | 11.635 | 13.343 | 14.863 | 15.615 | 11.954 | 11.495 | 13.236 | 410.328 |
Februar | 15.796 | 12.531 | 11.740 | 11.701 | 10.919 | 11.925 | 14.370 | 15.848 | 11.873 | 12.979 | 12.251 | 12.122 | 13.384 | 14.602 | 17.281 | 13.803 | 13.227 | 13.825 | 12.475 | 13.398 | 14.309 | 16.747 | 14.353 | 14.324 | 13.769 | 14.289 | 14.659 | 15.773 | 0 | 0 | 0 | 13.724 | 384.273 |
Januar | 13.169 | 15.299 | 15.745 | 15.294 | 14.673 | 12.947 | 12.407 | 11.924 | 11.891 | 12.639 | 14.763 | 10.784 | 11.062 | 11.243 | 10.894 | 11.071 | 13.652 | 14.698 | 11.832 | 12.315 | 11.846 | 10.885 | 11.723 | 13.535 | 14.067 | 11.279 | 11.295 | 11.436 | 11.423 | 12.246 | 13.355 | 12.626 | 391.392 |
Gesamt : | 11.880 | 4.336.222 |
Stand: aktuell