ftCounter
steht für f-thies-Counter, einem Besucherzähler auf Basis von PHP und MySQL, den ich speziell für meine eigenen Websites entwickelt habe.
Aktuelle Statistik
- Besucher insgesamt:
- 23.625.292
- Besucher heute:
- 236
- Besucher gestern:
- 506
- Pageviews heute:
- 521
- Pageviews gestern:
- 1.080
- Aktuell online:
- 3
Kalender
Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Durchschn. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | 1.425 | 927 | 1.120 | 1.105 | 873 | 907 | 1.361 | 1.442 | 1.124 | 1.172 | 1.435 | 1.197 | 1.080 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 15.689 |
November | 1.712 | 1.682 | 1.816 | 927 | 909 | 1.189 | 1.216 | 1.264 | 2.450 | 2.501 | 1.204 | 1.216 | 1.261 | 1.238 | 1.419 | 1.453 | 1.752 | 1.420 | 1.468 | 1.145 | 1.126 | 1.264 | 1.402 | 1.575 | 1.261 | 1.143 | 1.026 | 1.053 | 1.029 | 1.379 | 0 | 1.383 | 41.500 |
Oktober | 1.282 | 1.387 | 1.664 | 1.511 | 1.574 | 1.672 | 1.345 | 1.582 | 1.418 | 1.469 | 1.420 | 1.719 | 1.783 | 1.504 | 1.106 | 1.052 | 1.407 | 1.748 | 1.520 | 1.813 | 1.481 | 1.265 | 1.331 | 1.942 | 1.175 | 1.369 | 1.708 | 1.288 | 1.263 | 1.338 | 1.524 | 1.473 | 45.660 |
September | 1.542 | 1.329 | 1.497 | 1.367 | 1.274 | 1.287 | 1.328 | 1.814 | 1.487 | 1.304 | 2.979 | 1.733 | 1.545 | 1.716 | 1.742 | 1.681 | 1.551 | 1.269 | 1.369 | 1.280 | 1.404 | 1.646 | 1.429 | 1.180 | 1.318 | 1.127 | 1.312 | 1.746 | 3.124 | 1.684 | 0 | 1.569 | 47.064 |
August | 1.419 | 1.353 | 1.404 | 1.673 | 1.032 | 1.262 | 1.208 | 1.203 | 1.196 | 1.279 | 1.656 | 1.301 | 1.239 | 1.258 | 1.405 | 1.292 | 1.551 | 1.832 | 1.622 | 1.342 | 1.503 | 1.331 | 1.516 | 1.979 | 2.041 | 2.935 | 2.085 | 1.279 | 1.271 | 1.156 | 1.491 | 1.488 | 46.114 |
Juli | 1.901 | 1.804 | 1.224 | 1.439 | 1.281 | 3.012 | 2.056 | 1.616 | 1.385 | 1.413 | 1.117 | 1.367 | 1.689 | 1.638 | 1.225 | 1.181 | 1.444 | 1.593 | 1.309 | 1.373 | 2.002 | 1.596 | 1.638 | 1.386 | 1.401 | 1.480 | 1.749 | 1.622 | 1.365 | 2.813 | 1.885 | 1.613 | 50.004 |
Juni | 1.444 | 1.560 | 1.163 | 1.146 | 1.114 | 1.093 | 996 | 1.197 | 1.507 | 1.253 | 1.424 | 1.466 | 1.377 | 1.196 | 1.355 | 1.799 | 1.444 | 1.436 | 1.167 | 1.272 | 1.346 | 1.344 | 1.529 | 1.237 | 1.507 | 2.589 | 1.019 | 1.277 | 1.479 | 1.930 | 0 | 1.389 | 41.666 |
Mai | 1.389 | 1.254 | 1.246 | 3.060 | 1.965 | 1.159 | 1.105 | 1.243 | 1.406 | 1.010 | 1.244 | 1.329 | 1.174 | 885 | 1.132 | 1.092 | 1.409 | 1.366 | 1.714 | 1.642 | 1.371 | 1.549 | 2.234 | 2.240 | 1.309 | 1.677 | 1.347 | 1.232 | 1.572 | 1.605 | 1.070 | 1.453 | 45.030 |
April | 1.944 | 1.668 | 1.414 | 1.256 | 1.161 | 1.489 | 1.793 | 1.348 | 1.197 | 1.251 | 1.229 | 1.363 | 1.815 | 3.325 | 1.751 | 1.535 | 1.651 | 1.320 | 1.400 | 1.925 | 1.895 | 1.328 | 3.190 | 1.715 | 3.269 | 1.671 | 2.341 | 1.969 | 1.163 | 1.416 | 0 | 1.726 | 51.792 |
März | 1.753 | 1.739 | 1.668 | 1.350 | 1.110 | 1.444 | 1.153 | 1.361 | 1.562 | 1.652 | 1.257 | 1.480 | 2.061 | 1.776 | 1.129 | 1.723 | 1.773 | 1.486 | 1.257 | 1.300 | 1.399 | 1.151 | 1.599 | 2.203 | 1.539 | 1.272 | 2.133 | 1.486 | 1.788 | 1.664 | 1.545 | 1.542 | 47.813 |
Februar | 1.388 | 1.560 | 1.563 | 1.920 | 1.718 | 1.322 | 1.390 | 1.542 | 1.896 | 1.813 | 2.082 | 3.182 | 1.725 | 2.592 | 1.418 | 1.500 | 1.983 | 1.886 | 1.504 | 1.706 | 1.631 | 1.515 | 1.732 | 2.129 | 1.943 | 1.519 | 1.519 | 1.279 | 1.490 | 0 | 0 | 1.740 | 50.447 |
Januar | 5.285 | 6.045 | 5.258 | 4.163 | 2.704 | 2.181 | 2.397 | 2.756 | 1.685 | 1.548 | 1.560 | 1.589 | 2.661 | 2.045 | 1.606 | 1.598 | 1.574 | 1.519 | 1.515 | 2.404 | 2.613 | 1.674 | 1.517 | 1.560 | 1.757 | 1.606 | 1.814 | 2.202 | 1.601 | 1.583 | 1.477 | 2.306 | 71.497 |
Gesamt : | 1.588 | 554.276 |
Stand: aktuell