Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.633.026
Besucher heute:
271
Besucher gestern:
707
Pageviews heute:
586
Pageviews gestern:
1.691
Aktuell online:
11

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen

Pageviews 2015
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 3.347 3.034 2.685 3.093 3.435 4.093 3.309 3.123 2.900 2.936 2.795 3.507 4.275 3.755 3.402 3.542 3.122 3.660 3.721 4.089 3.626 3.817 4.412 3.469 4.239 4.843 4.573 4.659 4.378 4.190 3.630 3.666 113.659
November 4.026 3.413 3.230 3.067 2.722 3.704 3.744 4.506 3.275 3.245 2.906 3.022 3.320 3.660 3.923 3.132 2.955 3.011 2.576 2.923 3.465 4.343 3.020 2.717 3.026 2.914 2.632 3.023 3.666 2.881 0 3.268 98.047
Oktober 4.906 4.934 5.836 6.427 4.667 4.116 3.914 4.489 3.596 4.612 5.076 3.872 3.975 3.823 3.910 4.395 4.160 5.420 3.874 3.859 3.896 3.534 3.609 3.535 4.907 3.492 3.470 3.319 3.196 3.544 3.692 4.195 130.055
September 3.449 3.193 3.394 3.219 4.025 4.876 3.519 3.354 3.595 3.458 3.261 3.567 4.440 3.428 3.701 3.192 3.428 3.263 3.601 5.087 3.567 3.822 4.038 3.715 3.656 3.846 4.873 4.130 4.976 4.913 0 3.820 114.586
August 3.671 4.300 3.964 3.673 3.349 3.206 3.488 3.639 4.378 3.912 3.659 3.434 3.433 3.485 4.173 5.366 4.440 4.158 3.939 3.760 3.725 3.533 4.373 3.932 4.128 3.528 3.610 3.670 3.870 4.120 3.523 3.853 119.439
Juli 3.094 2.876 2.886 3.387 4.297 3.466 3.616 3.516 3.354 3.267 3.526 4.554 3.696 3.882 3.528 3.555 3.215 3.771 4.503 4.131 3.522 3.588 3.574 4.003 4.282 4.964 4.753 4.094 4.542 4.089 3.833 3.786 117.364
Juni 4.231 4.307 3.648 4.393 3.757 3.942 5.060 3.886 3.897 3.903 3.228 3.608 3.989 4.222 3.686 3.600 3.375 3.519 3.689 4.272 5.118 3.911 4.507 4.051 3.732 3.291 3.820 4.247 3.638 3.107 0 3.921 117.634
Mai 5.461 4.624 5.742 4.582 4.876 4.451 4.182 4.221 4.619 5.125 4.564 3.863 3.908 5.844 4.659 5.084 5.704 4.165 4.382 4.264 4.253 3.999 3.844 5.130 5.549 4.534 4.662 4.268 4.611 4.994 5.426 4.696 145.590
April 4.353 4.553 5.308 5.109 5.814 5.962 4.471 3.846 3.428 3.547 4.366 5.285 4.068 3.916 3.823 3.692 3.614 4.356 4.589 3.888 3.521 3.159 3.214 3.480 4.319 4.467 3.678 3.884 3.515 3.616 0 4.161 124.841
März 6.751 4.380 4.132 4.410 4.553 4.477 4.795 5.188 4.395 3.980 3.907 4.314 4.326 5.613 5.867 4.554 4.212 4.279 4.202 4.387 5.870 6.035 4.494 4.256 4.446 4.190 4.585 5.965 6.060 6.004 4.712 4.817 149.339
Februar 7.077 5.051 5.272 4.555 5.137 5.328 5.571 6.577 5.943 4.677 4.826 4.600 4.735 4.718 5.767 5.354 5.432 4.473 4.746 4.566 5.156 5.825 4.722 4.026 4.310 4.855 4.356 4.658 0 0 0 5.083 142.313
Januar 4.885 5.602 6.385 6.141 5.022 5.188 5.542 4.481 4.675 5.469 6.353 5.042 4.240 4.035 3.823 4.168 4.341 5.693 4.472 3.953 3.697 3.864 3.973 4.694 5.542 4.787 4.968 4.543 5.429 4.951 6.188 4.908 152.146

Stand: aktuell