Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.625.302
Besucher heute:
246
Besucher gestern:
506
Pageviews heute:
558
Pageviews gestern:
1.080
Aktuell online:
3

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen

Pageviews 2012
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 4.632 4.933 3.948 3.977 3.952 4.147 3.830 4.521 4.611 4.840 4.320 4.055 3.981 3.797 4.724 5.434 4.576 4.483 4.388 4.378 4.380 5.430 6.701 4.608 5.300 5.752 6.287 6.064 5.860 7.690 5.198 4.864 150.797
November 5.187 4.583 5.018 5.630 4.314 3.699 3.746 3.758 3.916 5.026 5.761 4.193 3.843 3.608 3.431 3.695 4.396 5.302 4.185 3.734 3.681 4.112 3.635 4.672 5.470 3.950 4.110 3.831 3.966 4.072 0 4.284 128.524
Oktober 4.552 4.742 6.202 5.037 4.974 5.126 6.102 4.995 4.664 4.820 4.569 4.789 5.135 6.072 5.155 3.982 4.680 4.754 4.921 4.874 6.790 4.913 4.662 4.866 4.391 4.072 5.360 6.067 4.334 4.287 4.319 4.974 154.206
September 4.902 5.814 4.734 4.547 4.185 4.808 3.929 4.232 5.112 3.887 4.044 4.894 4.649 4.213 5.388 4.879 4.186 5.128 4.700 4.390 4.042 5.575 4.996 4.493 4.635 4.511 5.741 4.206 4.547 6.623 0 4.733 141.990
August 4.449 4.291 4.291 4.740 6.122 5.451 5.534 5.420 5.405 4.903 5.051 5.793 5.465 5.558 4.947 6.154 5.102 4.696 5.258 5.074 5.437 5.022 4.204 5.145 5.738 6.656 5.425 5.546 4.578 4.233 4.472 5.166 160.160
Juli 6.052 5.229 5.046 4.396 4.798 4.721 5.975 5.925 5.148 5.040 5.596 5.844 5.622 5.759 6.572 5.569 5.295 4.805 4.978 5.629 5.961 6.059 4.846 4.851 4.814 3.889 4.070 4.576 5.924 4.857 5.068 5.255 162.914
Juni 4.414 5.095 7.265 5.392 4.697 4.404 5.042 4.732 4.927 6.236 4.598 4.571 4.348 4.542 4.486 5.175 4.808 4.208 4.321 4.696 4.620 4.053 4.397 5.372 4.499 4.678 5.094 3.681 4.349 3.987 0 4.756 142.687
Mai 6.304 5.185 5.221 5.456 6.228 7.052 5.243 4.681 5.069 4.548 4.387 5.259 5.733 4.287 4.359 4.318 5.647 4.895 4.913 6.419 4.787 5.275 5.100 4.100 4.455 4.761 5.665 5.952 4.969 4.338 4.898 5.145 159.504
April 7.467 6.038 5.636 5.703 5.907 6.969 7.144 6.266 8.326 6.342 5.696 6.434 6.091 6.943 8.452 5.614 5.711 5.402 5.413 6.052 6.926 7.892 5.678 5.431 5.334 5.201 5.206 5.105 6.710 5.919 0 6.234 187.008
März 4.586 5.438 6.607 7.502 6.265 6.054 5.538 6.351 6.962 6.576 7.197 6.747 5.377 6.498 6.111 5.985 5.903 7.123 5.578 5.717 5.087 4.600 5.129 5.351 6.045 5.126 5.757 5.347 5.453 6.594 6.316 5.965 184.920
Februar 5.261 5.309 5.954 7.228 8.104 5.893 6.123 6.035 5.623 6.821 7.028 7.969 5.790 5.955 6.168 5.974 5.682 6.444 7.666 6.320 6.443 6.380 5.847 5.444 6.431 7.464 5.985 8.322 5.196 0 0 6.374 184.859
Januar 6.581 8.233 7.952 7.446 7.216 7.009 8.080 7.535 6.123 5.185 5.708 5.491 6.442 6.427 8.764 5.588 5.562 5.401 5.577 6.257 7.261 8.768 6.729 6.492 5.338 5.752 6.358 7.140 8.872 5.979 5.822 6.680 207.088

Stand: aktuell