Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.602.137
Besucher heute:
147
Besucher gestern:
649
Pageviews heute:
444
Pageviews gestern:
1.682
Aktuell online:
3

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen

Pageviews 2011
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 5.002 5.534 5.717 6.680 5.710 5.414 4.681 4.582 5.225 5.679 7.015 5.457 5.648 5.407 5.223 5.570 6.272 6.452 5.901 5.518 5.697 6.345 5.990 4.739 6.507 7.828 7.557 7.444 6.602 6.377 5.758 5.920 183.531
November 9.232 7.538 7.810 7.371 7.756 8.383 6.447 6.276 6.460 5.907 5.666 7.512 8.169 5.992 5.577 5.715 5.105 5.950 6.692 7.554 6.224 5.213 4.953 5.144 5.636 5.842 6.420 5.642 5.675 5.442 0 6.443 193.303
Oktober 6.469 7.528 8.337 6.358 6.023 5.892 6.192 7.043 8.032 6.327 6.566 6.894 8.339 8.371 8.404 11.285 9.385 9.136 8.029 7.501 7.508 8.510 10.665 8.404 8.376 7.651 7.682 7.916 7.487 9.112 8.422 7.866 243.844
September 6.262 6.430 6.270 7.792 7.391 6.978 6.818 6.628 6.971 6.034 7.078 6.565 6.208 6.231 5.833 6.159 6.479 8.174 6.587 5.699 5.662 5.545 5.775 6.509 6.929 6.324 5.116 6.320 5.222 5.610 0 6.387 191.599
August 7.852 6.871 7.124 6.851 7.570 7.019 8.576 8.037 8.890 7.624 7.144 8.255 8.521 9.657 9.262 8.493 7.715 7.153 8.062 6.810 8.770 8.095 7.632 7.000 6.839 7.281 7.590 8.483 7.138 6.732 6.671 7.733 239.717
Juli 5.775 6.430 7.761 6.046 5.039 5.695 5.984 6.345 6.031 8.144 7.201 6.070 6.923 6.435 6.886 6.941 8.847 7.636 6.689 6.550 6.886 7.439 7.702 9.212 7.727 7.316 7.718 7.323 7.733 7.634 8.771 7.061 218.889
Juni 5.717 6.505 7.261 5.755 7.589 6.703 5.843 7.024 6.586 6.337 7.189 6.995 9.092 7.319 7.162 6.753 6.295 7.169 8.096 6.185 6.268 6.003 7.365 6.637 6.837 7.423 5.838 5.652 5.948 5.902 0 6.715 201.448
Mai 6.121 5.477 5.501 5.342 4.661 4.855 4.729 6.234 5.051 5.176 5.152 5.112 5.503 7.132 8.166 6.565 6.256 7.083 5.528 5.672 6.763 7.454 6.721 5.499 5.651 5.522 6.136 7.069 7.976 5.769 6.478 6.011 186.354
April 5.679 5.523 7.814 6.138 6.148 5.661 5.942 5.817 6.495 7.741 5.724 6.402 6.482 6.175 6.012 6.943 8.415 6.715 6.288 5.944 6.082 7.037 5.829 6.913 7.855 6.345 6.821 5.938 6.273 6.025 0 6.439 193.176
März 6.618 6.559 6.037 6.928 7.450 9.200 7.874 7.310 8.047 7.214 7.528 7.974 9.205 7.220 6.333 6.999 6.789 7.107 7.868 8.241 7.171 6.124 5.944 6.686 6.186 8.013 8.521 7.188 6.533 5.833 5.658 7.173 222.358
Februar 6.353 6.186 6.747 6.395 7.184 8.416 6.477 7.044 6.229 6.650 7.076 7.859 9.156 7.491 7.026 6.861 6.304 6.976 7.722 9.065 7.173 7.507 6.676 6.935 6.767 7.324 8.403 7.251 0 0 0 7.188 201.253
Januar 7.418 9.122 8.047 7.936 8.115 8.555 7.731 8.248 8.417 6.381 6.574 6.252 6.883 6.468 7.264 8.768 7.294 7.772 6.753 6.566 7.874 7.412 8.326 7.203 6.668 7.084 6.720 6.717 7.279 8.366 6.282 7.435 230.495

Stand: aktuell