Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.463.649
Besucher heute:
452
Besucher gestern:
597
Pageviews heute:
1.056
Pageviews gestern:
1.486
Aktuell online:
5

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen

Pageviews 2017
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 2.464 2.672 3.091 2.208 2.118 1.351 1.641 1.875 2.077 2.692 2.596 2.316 2.329 2.196 2.635 2.921 2.795 2.264 2.230 2.133 2.584 2.577 2.793 1.913 2.072 2.635 2.863 2.628 2.992 3.747 2.658 2.454 76.066
November 2.757 2.376 2.004 2.300 2.791 2.122 1.745 1.996 1.829 2.071 2.265 2.206 1.851 1.556 1.623 1.718 2.013 1.963 2.430 1.874 1.906 2.233 2.166 2.119 2.340 2.613 2.294 2.094 1.949 1.840 0 2.101 63.044
Oktober 3.000 3.371 4.114 2.857 2.549 2.488 3.024 3.696 2.790 2.257 3.540 2.520 2.242 2.573 2.294 1.921 1.815 1.762 1.748 1.930 2.483 2.983 2.047 1.986 2.143 1.745 1.901 2.351 2.960 2.229 2.591 2.513 77.910
September 2.585 3.123 3.280 2.288 2.875 2.712 2.452 2.548 3.127 3.446 2.088 2.800 2.627 2.801 2.538 2.547 2.971 2.647 2.605 2.508 2.449 2.621 3.266 3.273 2.685 2.845 2.707 2.397 2.279 2.747 0 2.728 81.837
August 2.829 2.451 2.227 2.373 2.504 2.846 2.492 2.559 2.369 2.635 2.149 2.100 3.050 2.689 2.641 2.549 2.739 2.558 2.807 2.964 2.998 3.101 2.535 2.850 3.008 2.655 3.054 2.411 2.580 2.847 2.724 2.655 82.294
Juli 2.945 2.804 2.249 2.604 2.423 2.396 2.048 2.410 2.439 2.435 2.713 2.463 2.527 2.681 2.578 3.425 2.573 2.106 2.288 2.786 2.558 2.808 3.275 2.613 2.671 2.402 2.442 2.647 2.814 2.987 2.634 2.605 80.744
Juni 2.756 2.158 2.245 2.779 3.112 2.305 2.686 2.739 2.704 2.566 2.817 2.307 2.566 2.698 3.275 2.732 2.934 2.938 2.240 2.367 2.162 2.591 2.369 3.169 2.790 2.151 2.868 2.612 2.631 2.188 0 2.615 78.455
Mai 3.053 2.904 2.500 2.537 2.646 2.639 3.521 2.789 2.910 2.933 2.715 2.536 3.002 3.079 2.771 2.511 2.156 2.442 2.607 2.412 3.045 2.496 2.320 2.303 2.627 2.253 2.509 3.160 2.644 2.393 2.340 2.669 82.753
April 3.385 2.604 2.375 2.152 2.282 2.260 2.273 2.612 3.038 2.392 2.389 2.467 2.251 3.471 3.452 3.110 3.695 3.003 2.757 2.777 2.582 3.529 3.673 3.137 3.092 3.216 2.859 2.766 2.959 3.157 0 2.857 85.715
März 2.812 2.884 2.776 3.071 3.733 2.922 2.731 3.025 2.964 3.291 3.295 3.621 2.414 2.665 2.455 2.675 2.686 3.262 3.535 3.222 3.209 2.800 2.851 3.237 3.243 3.172 2.420 2.415 2.328 2.159 2.278 2.908 90.151
Februar 3.051 2.811 2.626 3.080 3.548 2.588 2.833 3.039 2.830 3.067 3.129 3.879 3.088 2.611 2.170 2.687 2.619 3.232 3.798 2.892 2.915 2.782 3.007 2.583 3.000 3.234 2.788 2.822 0 0 0 2.954 82.709
Januar 3.748 3.547 3.477 3.346 3.348 3.141 3.621 3.367 2.729 2.568 2.624 2.911 2.742 3.133 3.704 2.902 3.120 2.703 2.777 2.785 3.593 3.654 2.640 2.857 2.714 2.869 2.805 3.492 3.478 3.102 2.933 3.111 96.430

Stand: aktuell