ftCounter
steht für f-thies-Counter, einem Besucherzähler auf Basis von PHP und MySQL, den ich speziell für meine eigenen Websites entwickelt habe.
Aktuelle Statistik
- Besucher insgesamt:
- 23.625.272
- Besucher heute:
- 216
- Besucher gestern:
- 506
- Pageviews heute:
- 482
- Pageviews gestern:
- 1.080
- Aktuell online:
- 2
Kalender
Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Durchschn. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | 15.337 | 16.889 | 12.590 | 12.260 | 12.176 | 10.766 | 13.734 | 13.408 | 16.063 | 12.966 | 10.675 | 11.372 | 10.957 | 11.598 | 13.091 | 16.534 | 13.717 | 11.984 | 12.308 | 11.632 | 12.987 | 14.459 | 18.945 | 13.959 | 17.463 | 17.827 | 18.456 | 17.009 | 18.304 | 21.033 | 14.313 | 14.349 | 444.812 |
November | 14.895 | 15.103 | 15.747 | 18.921 | 13.299 | 12.483 | 15.048 | 12.419 | 15.128 | 16.872 | 19.522 | 15.358 | 14.555 | 13.728 | 13.276 | 13.631 | 16.657 | 19.428 | 13.654 | 13.295 | 12.943 | 13.193 | 15.071 | 18.260 | 18.476 | 14.285 | 13.452 | 12.868 | 12.323 | 14.206 | 0 | 14.937 | 448.096 |
Oktober | 11.971 | 12.000 | 14.579 | 11.634 | 12.227 | 14.410 | 16.049 | 12.104 | 11.272 | 11.266 | 11.260 | 12.131 | 13.425 | 9.687 | 9.825 | 8.755 | 11.248 | 10.325 | 12.107 | 15.152 | 15.762 | 11.993 | 8.136 | 11.925 | 12.268 | 12.601 | 15.349 | 17.871 | 12.825 | 13.303 | 12.461 | 12.449 | 385.921 |
September | 12.087 | 15.539 | 13.520 | 13.139 | 13.203 | 12.887 | 12.861 | 13.647 | 15.134 | 12.128 | 12.137 | 11.451 | 10.602 | 10.581 | 12.872 | 13.414 | 11.259 | 11.747 | 11.350 | 10.121 | 11.185 | 12.827 | 13.988 | 13.193 | 12.787 | 11.054 | 11.866 | 12.856 | 14.400 | 14.147 | 0 | 12.599 | 377.982 |
August | 13.134 | 13.708 | 12.655 | 11.324 | 13.640 | 12.470 | 12.986 | 12.954 | 13.596 | 13.878 | 13.730 | 13.581 | 13.881 | 12.636 | 12.293 | 12.325 | 12.093 | 11.331 | 13.334 | 12.735 | 13.202 | 12.501 | 12.580 | 12.191 | 12.948 | 14.847 | 13.937 | 12.693 | 13.601 | 11.616 | 12.071 | 12.918 | 400.471 |
Juli | 17.751 | 16.205 | 15.695 | 14.890 | 14.395 | 13.129 | 15.241 | 16.348 | 13.954 | 14.190 | 13.882 | 13.053 | 12.555 | 13.083 | 13.745 | 12.221 | 13.566 | 11.322 | 11.536 | 11.837 | 11.881 | 11.832 | 14.346 | 14.745 | 12.784 | 13.338 | 13.124 | 13.549 | 16.664 | 15.705 | 13.466 | 13.872 | 430.032 |
Juni | 11.987 | 12.831 | 15.442 | 13.413 | 12.779 | 11.324 | 12.597 | 11.975 | 12.354 | 13.159 | 11.621 | 11.468 | 11.045 | 11.257 | 11.793 | 13.665 | 14.015 | 12.780 | 11.646 | 12.652 | 13.885 | 14.014 | 15.169 | 17.620 | 14.362 | 14.520 | 14.550 | 13.391 | 13.926 | 14.828 | 0 | 13.202 | 396.068 |
Mai | 12.765 | 11.922 | 11.301 | 11.960 | 12.909 | 14.458 | 11.663 | 11.278 | 12.260 | 10.727 | 12.044 | 12.939 | 13.448 | 11.652 | 11.200 | 11.154 | 15.234 | 13.146 | 12.919 | 13.041 | 11.126 | 10.916 | 10.323 | 10.391 | 11.151 | 12.111 | 13.768 | 16.064 | 14.541 | 12.800 | 13.231 | 12.401 | 384.442 |
April | 15.676 | 15.248 | 15.220 | 14.956 | 13.700 | 17.227 | 15.045 | 15.457 | 18.173 | 16.360 | 14.705 | 13.579 | 13.342 | 13.539 | 15.487 | 13.309 | 12.771 | 12.950 | 11.720 | 12.614 | 12.340 | 12.724 | 11.091 | 10.974 | 10.564 | 10.676 | 10.136 | 12.783 | 13.432 | 12.157 | 0 | 13.599 | 407.955 |
März | 9.053 | 9.152 | 10.490 | 10.314 | 8.796 | 9.016 | 6.934 | 8.216 | 13.850 | 14.984 | 14.605 | 9.934 | 11.710 | 11.350 | 11.122 | 11.350 | 14.310 | 18.030 | 14.222 | 13.206 | 13.384 | 12.216 | 13.744 | 15.918 | 16.319 | 12.832 | 13.232 | 12.544 | 13.243 | 14.516 | 14.234 | 12.349 | 382.826 |
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.156 | 9.541 | 9.630 | 9.987 | 9.920 | 10.243 | 9.273 | 9.359 | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 77.109 |
Gesamt : | 13.171 | 4.135.714 |
Stand: aktuell