ftCounter
steht für f-thies-Counter, einem Besucherzähler auf Basis von PHP und MySQL, den ich speziell für meine eigenen Websites entwickelt habe.
Aktuelle Statistik
- Besucher insgesamt:
- 23.633.043
- Besucher heute:
- 288
- Besucher gestern:
- 707
- Pageviews heute:
- 631
- Pageviews gestern:
- 1.691
- Aktuell online:
- 5
Kalender
Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Durchschn. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | 4.294 | 3.985 | 4.332 | 4.169 | 4.174 | 4.191 | 4.628 | 4.054 | 4.258 | 4.678 | 4.613 | 4.327 | 4.549 | 4.952 | 4.128 | 4.661 | 4.223 | 4.458 | 4.322 | 4.517 | 6.149 | 5.453 | 5.408 | 4.324 | 4.931 | 6.041 | 6.027 | 6.479 | 6.034 | 5.512 | 5.207 | 4.809 | 149.078 |
November | 5.390 | 6.321 | 4.627 | 4.610 | 4.949 | 4.821 | 4.386 | 5.220 | 6.197 | 4.601 | 4.346 | 4.302 | 4.548 | 4.639 | 5.025 | 5.237 | 4.454 | 4.666 | 4.564 | 4.354 | 4.480 | 4.974 | 6.050 | 3.980 | 4.453 | 4.005 | 4.257 | 4.313 | 4.288 | 5.161 | 0 | 4.774 | 143.218 |
Oktober | 3.934 | 4.008 | 5.164 | 4.874 | 6.271 | 4.268 | 4.733 | 4.331 | 4.188 | 4.596 | 4.830 | 6.068 | 4.420 | 4.794 | 4.977 | 4.707 | 4.600 | 4.709 | 6.177 | 4.334 | 4.458 | 4.611 | 4.431 | 4.329 | 4.906 | 6.018 | 4.941 | 4.735 | 4.425 | 4.556 | 4.514 | 4.771 | 147.907 |
September | 5.030 | 5.722 | 5.259 | 4.482 | 4.621 | 5.007 | 6.156 | 4.819 | 5.415 | 5.269 | 5.392 | 4.911 | 4.943 | 6.177 | 4.444 | 4.535 | 5.059 | 4.517 | 5.053 | 4.769 | 6.025 | 4.644 | 4.704 | 4.558 | 4.207 | 4.332 | 4.742 | 5.344 | 4.652 | 4.335 | 0 | 4.971 | 149.123 |
August | 4.396 | 4.820 | 6.887 | 5.428 | 4.956 | 4.915 | 4.713 | 4.406 | 5.977 | 6.661 | 5.844 | 5.067 | 5.884 | 5.511 | 5.032 | 5.409 | 6.099 | 5.561 | 6.064 | 6.218 | 5.829 | 5.207 | 5.969 | 6.848 | 5.625 | 5.635 | 5.067 | 4.233 | 4.950 | 5.136 | 5.956 | 5.494 | 170.303 |
Juli | 5.044 | 4.772 | 4.821 | 4.515 | 5.991 | 7.660 | 5.500 | 5.321 | 5.714 | 5.475 | 5.513 | 6.531 | 7.013 | 4.939 | 4.790 | 4.889 | 4.322 | 4.414 | 5.308 | 6.956 | 5.463 | 5.262 | 4.638 | 4.839 | 5.024 | 5.631 | 6.541 | 5.349 | 5.934 | 5.309 | 5.002 | 5.435 | 168.480 |
Juni | 8.028 | 5.448 | 5.390 | 5.503 | 5.078 | 4.516 | 4.567 | 6.074 | 7.978 | 5.524 | 5.548 | 5.000 | 5.385 | 5.836 | 7.127 | 5.054 | 5.077 | 5.142 | 6.979 | 5.847 | 5.749 | 7.612 | 5.370 | 5.503 | 5.745 | 4.921 | 5.925 | 6.661 | 8.324 | 5.216 | 0 | 5.871 | 176.127 |
Mai | 9.314 | 8.763 | 8.475 | 10.201 | 6.876 | 7.367 | 7.056 | 7.121 | 6.924 | 7.963 | 9.844 | 7.862 | 7.063 | 6.552 | 6.017 | 6.400 | 7.092 | 8.391 | 6.264 | 5.805 | 6.399 | 5.123 | 6.219 | 6.403 | 7.216 | 6.046 | 6.376 | 6.217 | 7.734 | 6.899 | 6.604 | 7.180 | 222.586 |
April | 9.213 | 8.642 | 8.451 | 8.361 | 9.465 | 12.431 | 9.871 | 8.173 | 7.994 | 7.218 | 8.533 | 8.778 | 10.598 | 9.294 | 8.798 | 8.653 | 8.506 | 10.062 | 8.448 | 9.750 | 10.542 | 8.450 | 7.849 | 7.048 | 6.697 | 8.190 | 10.122 | 7.572 | 7.263 | 6.945 | 0 | 8.731 | 261.917 |
März | 17.253 | 19.632 | 14.569 | 13.841 | 13.183 | 12.247 | 12.480 | 14.354 | 16.026 | 11.362 | 11.768 | 10.711 | 10.689 | 10.495 | 13.146 | 15.111 | 11.666 | 10.317 | 10.873 | 9.565 | 9.901 | 11.888 | 13.658 | 10.001 | 9.596 | 9.015 | 9.524 | 10.412 | 11.249 | 11.460 | 9.391 | 12.109 | 375.383 |
Februar | 41.657 | 47.578 | 36.603 | 33.899 | 29.689 | 27.676 | 27.158 | 33.291 | 35.993 | 26.553 | 25.625 | 21.757 | 22.489 | 19.913 | 23.728 | 28.722 | 19.886 | 19.080 | 18.587 | 20.251 | 20.860 | 24.565 | 26.365 | 19.431 | 18.249 | 18.184 | 15.789 | 16.015 | 0 | 0 | 0 | 25.700 | 719.593 |
Januar | 6.083 | 7.182 | 6.969 | 6.651 | 6.873 | 6.203 | 6.041 | 4.825 | 4.875 | 5.268 | 5.586 | 6.828 | 5.381 | 5.408 | 4.350 | 5.217 | 5.112 | 5.307 | 6.124 | 4.855 | 5.683 | 6.884 | 10.769 | 17.847 | 28.516 | 41.789 | 38.105 | 36.529 | 39.794 | 39.758 | 37.194 | 13.484 | 418.006 |
Gesamt : | 8.498 | 3.101.721 |
Stand: aktuell