ftCounter
steht für f-thies-Counter, einem Besucherzähler auf Basis von PHP und MySQL, den ich speziell für meine eigenen Websites entwickelt habe.
Aktuelle Statistik
- Besucher insgesamt:
- 23.625.319
- Besucher heute:
- 263
- Besucher gestern:
- 506
- Pageviews heute:
- 591
- Pageviews gestern:
- 1.080
- Aktuell online:
- 3
Kalender
Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Pageviews
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Durchschn. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | 971 | 808 | 789 | 912 | 960 | 879 | 1.142 | 1.206 | 1.151 | 1.232 | 1.099 | 1.155 | 1.044 | 1.138 | 1.263 | 1.176 | 1.301 | 1.237 | 1.250 | 1.000 | 977 | 1.188 | 992 | 961 | 1.154 | 1.260 | 1.340 | 1.188 | 1.363 | 1.150 | 1.030 | 1.107 | 34.316 |
November | 1.050 | 1.067 | 1.208 | 947 | 957 | 1.084 | 1.026 | 881 | 1.167 | 1.202 | 950 | 998 | 971 | 955 | 887 | 967 | 1.170 | 886 | 919 | 1.043 | 1.013 | 879 | 882 | 998 | 752 | 823 | 876 | 760 | 908 | 1.004 | 0 | 974 | 29.230 |
Oktober | 1.128 | 1.109 | 1.405 | 1.226 | 1.197 | 1.337 | 904 | 932 | 981 | 960 | 966 | 1.180 | 1.248 | 1.046 | 990 | 1.006 | 952 | 901 | 1.258 | 1.336 | 1.038 | 1.148 | 1.045 | 925 | 1.030 | 1.100 | 1.431 | 1.221 | 1.030 | 856 | 940 | 1.091 | 33.826 |
September | 1.121 | 951 | 1.019 | 1.101 | 1.006 | 970 | 1.260 | 1.279 | 1.049 | 965 | 867 | 873 | 813 | 866 | 971 | 919 | 858 | 970 | 964 | 889 | 1.006 | 1.212 | 904 | 1.057 | 1.084 | 959 | 1.038 | 1.136 | 1.310 | 983 | 0 | 1.013 | 30.400 |
August | 972 | 1.071 | 1.163 | 1.342 | 1.116 | 1.160 | 1.378 | 1.018 | 942 | 1.035 | 1.251 | 1.029 | 1.055 | 982 | 1.032 | 1.065 | 1.238 | 1.275 | 1.060 | 1.103 | 1.045 | 912 | 938 | 1.062 | 1.427 | 1.143 | 1.172 | 1.184 | 1.099 | 852 | 1.006 | 1.101 | 34.127 |
Juli | 858 | 930 | 858 | 636 | 765 | 957 | 1.122 | 880 | 969 | 841 | 930 | 952 | 1.037 | 1.284 | 924 | 1.020 | 1.013 | 986 | 1.082 | 1.126 | 1.212 | 1.037 | 994 | 1.094 | 1.022 | 917 | 947 | 1.251 | 910 | 973 | 974 | 984 | 30.501 |
Juni | 785 | 895 | 917 | 843 | 880 | 849 | 868 | 892 | 1.107 | 1.092 | 837 | 917 | 807 | 740 | 926 | 925 | 756 | 796 | 656 | 848 | 684 | 929 | 962 | 909 | 1.002 | 884 | 940 | 985 | 960 | 1.136 | 0 | 891 | 26.727 |
Mai | 1.050 | 958 | 1.024 | 1.112 | 1.311 | 929 | 961 | 928 | 820 | 752 | 933 | 949 | 821 | 956 | 991 | 930 | 960 | 1.008 | 1.241 | 986 | 979 | 1.035 | 951 | 905 | 939 | 1.079 | 863 | 827 | 856 | 1.056 | 843 | 966 | 29.953 |
April | 797 | 783 | 817 | 836 | 857 | 837 | 1.146 | 844 | 788 | 806 | 800 | 883 | 960 | 1.067 | 828 | 842 | 859 | 837 | 925 | 810 | 967 | 1.054 | 827 | 932 | 814 | 921 | 1.026 | 1.087 | 825 | 819 | 0 | 886 | 26.594 |
März | 773 | 935 | 1.065 | 946 | 975 | 845 | 841 | 966 | 1.040 | 1.187 | 839 | 894 | 823 | 840 | 867 | 1.028 | 1.096 | 804 | 1.008 | 894 | 901 | 840 | 967 | 1.205 | 1.058 | 1.081 | 989 | 984 | 929 | 1.001 | 993 | 955 | 29.614 |
Februar | 882 | 966 | 1.014 | 843 | 756 | 778 | 778 | 837 | 951 | 1.142 | 837 | 788 | 743 | 822 | 830 | 878 | 1.049 | 825 | 753 | 687 | 680 | 802 | 904 | 1.106 | 777 | 844 | 792 | 824 | 0 | 0 | 0 | 853 | 23.888 |
Januar | 1.118 | 1.114 | 1.089 | 1.050 | 999 | 1.115 | 936 | 794 | 804 | 822 | 775 | 911 | 1.051 | 740 | 728 | 829 | 879 | 873 | 907 | 1.058 | 806 | 814 | 849 | 760 | 782 | 904 | 978 | 799 | 848 | 809 | 800 | 895 | 27.741 |
Gesamt : | 978 | 356.917 |
Stand: aktuell