Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.698.410
Besucher heute:
147
Besucher gestern:
564
Pageviews heute:
367
Pageviews gestern:
1.638
Aktuell online:
5

Kalender

Anzeige wechseln : 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Pageviews

Besucherzahlen 2008
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 3.295 3.232 3.117 3.117 3.169 3.764 4.330 3.307 3.189 3.015 3.312 3.235 3.903 4.462 3.446 3.301 3.330 3.444 3.733 4.405 5.258 4.815 4.711 3.849 4.970 5.513 5.434 6.352 5.788 5.298 4.155 4.073 126.249
November 5.619 5.828 4.135 3.961 3.874 4.051 4.474 5.266 6.203 4.338 4.191 3.899 3.923 3.935 4.832 5.597 4.046 3.965 3.856 3.956 3.909 4.928 5.426 3.892 3.488 3.472 3.301 3.532 4.178 4.673 0 4.358 130.748
Oktober 4.387 4.577 5.897 5.651 6.579 5.026 4.802 5.084 4.996 5.011 5.406 6.333 4.684 4.736 4.393 4.473 4.569 5.181 6.010 4.467 4.425 4.549 4.384 4.421 5.083 5.940 4.284 4.329 4.239 4.180 4.526 4.923 152.622
September 4.480 3.376 4.406 4.317 4.220 5.218 5.612 4.402 4.075 3.900 3.878 4.290 4.936 5.486 4.286 4.117 4.020 3.831 4.095 4.673 5.435 4.299 4.149 4.071 4.028 3.964 4.772 5.210 4.424 4.250 0 4.407 132.220
August 2.998 3.892 5.369 5.006 4.713 4.491 4.435 4.646 4.534 5.255 4.447 4.549 4.495 4.172 4.341 4.216 4.982 4.393 4.359 4.531 4.176 4.225 5.106 5.659 4.577 4.346 4.372 4.400 4.458 4.616 5.145 4.545 140.904
Juli 4.081 3.624 3.902 4.082 4.343 5.018 4.651 4.534 4.389 4.199 4.376 4.845 5.798 5.014 4.646 4.700 4.970 4.810 4.656 5.654 5.112 4.862 4.829 4.549 4.520 4.391 5.234 3.734 3.063 3.535 3.057 4.490 139.178
Juni 4.050 3.171 3.238 3.297 3.336 3.362 3.977 4.284 3.447 3.324 3.488 3.466 3.873 4.628 6.021 3.874 3.896 3.979 3.480 3.803 4.372 4.792 4.128 4.133 3.696 3.983 4.271 4.665 4.803 4.457 0 3.976 119.294
Mai 5.246 4.985 4.774 5.403 4.065 3.678 3.511 3.537 3.596 4.032 4.893 5.173 4.406 3.927 4.018 4.086 4.853 5.799 4.400 3.988 3.726 4.651 4.023 3.981 4.570 3.546 3.262 3.127 3.193 3.135 3.890 4.177 129.474
April 4.241 4.530 4.493 4.726 5.826 6.501 4.794 4.401 4.231 4.408 4.794 5.270 6.204 4.938 4.754 4.601 4.434 4.217 5.306 5.619 4.285 4.180 3.911 3.894 4.350 4.651 5.012 4.143 4.216 3.928 0 4.695 140.858
März 5.420 5.948 4.307 3.595 3.180 3.512 3.859 4.817 5.433 4.255 4.249 4.542 4.367 4.425 4.781 6.059 5.392 5.298 5.108 5.185 6.794 6.153 6.408 7.243 6.265 5.898 5.792 5.744 5.893 5.543 4.298 5.154 159.763
Februar 5.121 5.875 6.367 5.466 5.163 4.497 4.574 4.859 5.454 5.821 4.490 4.369 4.049 4.163 4.412 5.043 5.618 3.989 3.957 4.155 4.184 4.552 5.192 5.298 4.074 4.001 3.940 3.791 4.225 0 0 4.714 136.699
Januar 5.660 6.471 6.519 6.720 6.538 6.415 4.731 4.660 4.375 4.389 4.658 6.086 6.194 4.575 4.237 4.080 4.203 4.560 5.795 6.229 4.634 4.389 4.555 4.091 4.583 5.597 6.456 4.451 4.756 4.724 4.978 5.171 160.309

Stand: aktuell