ftCounter
steht für f-thies-Counter, einem Besucherzähler auf Basis von PHP und MySQL, den ich speziell für meine eigenen Websites entwickelt habe.
Aktuelle Statistik
- Besucher insgesamt:
- 23.633.242
- Besucher heute:
- 487
- Besucher gestern:
- 707
- Pageviews heute:
- 1.152
- Pageviews gestern:
- 1.691
- Aktuell online:
- 2
Kalender
Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Pageviews
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Durchschn. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | 3.434 | 3.469 | 3.474 | 3.660 | 4.173 | 4.787 | 3.731 | 3.869 | 3.543 | 3.432 | 3.546 | 4.023 | 4.458 | 3.419 | 3.297 | 3.031 | 2.953 | 3.121 | 3.729 | 4.604 | 3.869 | 4.071 | 4.108 | 3.508 | 4.313 | 4.966 | 5.515 | 4.940 | 4.848 | 4.685 | 3.532 | 3.939 | 122.108 |
November | 4.762 | 3.911 | 3.670 | 3.870 | 3.605 | 3.687 | 4.469 | 4.917 | 3.640 | 3.566 | 3.339 | 3.582 | 3.976 | 4.743 | 4.872 | 3.734 | 3.707 | 3.330 | 3.368 | 3.535 | 4.386 | 5.008 | 3.693 | 3.617 | 3.805 | 3.471 | 3.713 | 4.182 | 4.755 | 3.557 | 0 | 3.949 | 118.470 |
Oktober | 3.761 | 3.836 | 4.858 | 5.347 | 3.810 | 3.824 | 3.762 | 3.787 | 3.899 | 4.817 | 5.509 | 4.477 | 4.165 | 4.291 | 3.935 | 4.180 | 4.884 | 5.305 | 4.133 | 4.073 | 4.040 | 3.858 | 4.221 | 4.675 | 5.580 | 4.121 | 3.759 | 3.743 | 3.421 | 3.686 | 4.227 | 4.258 | 131.984 |
September | 3.932 | 4.272 | 4.140 | 4.679 | 5.262 | 5.619 | 4.253 | 3.938 | 3.917 | 4.115 | 4.403 | 4.878 | 5.649 | 4.257 | 4.090 | 3.980 | 3.848 | 4.129 | 4.761 | 5.373 | 4.082 | 3.781 | 3.696 | 3.667 | 3.943 | 4.752 | 4.926 | 3.716 | 3.822 | 3.771 | 0 | 4.322 | 129.651 |
August | 4.433 | 5.872 | 5.473 | 4.987 | 4.598 | 4.054 | 3.916 | 4.548 | 5.578 | 5.218 | 5.322 | 4.945 | 4.791 | 4.599 | 4.424 | 5.239 | 4.544 | 4.388 | 3.892 | 3.937 | 4.411 | 4.786 | 5.290 | 4.295 | 4.552 | 4.267 | 4.218 | 4.163 | 4.788 | 5.262 | 4.092 | 4.674 | 144.882 |
Juli | 4.542 | 4.221 | 4.573 | 4.889 | 5.737 | 5.087 | 4.863 | 5.092 | 4.850 | 5.045 | 5.193 | 6.115 | 5.112 | 5.096 | 4.763 | 4.409 | 4.666 | 5.195 | 6.053 | 5.140 | 4.737 | 4.699 | 4.756 | 4.807 | 5.179 | 5.532 | 4.669 | 4.912 | 4.484 | 4.715 | 4.536 | 4.957 | 153.667 |
Juni | 6.197 | 4.866 | 4.722 | 4.598 | 4.631 | 5.638 | 6.257 | 4.749 | 4.719 | 4.669 | 6.108 | 5.120 | 5.006 | 5.492 | 4.672 | 4.848 | 4.186 | 4.199 | 4.484 | 5.442 | 6.313 | 4.850 | 4.747 | 4.463 | 4.718 | 4.596 | 5.450 | 6.314 | 4.701 | 4.260 | 0 | 5.034 | 151.015 |
Mai | 5.007 | 4.962 | 5.697 | 4.453 | 4.472 | 4.299 | 4.139 | 4.324 | 3.987 | 5.277 | 4.600 | 4.469 | 4.289 | 4.204 | 4.532 | 5.191 | 5.625 | 4.502 | 4.215 | 4.151 | 5.655 | 5.336 | 5.002 | 5.545 | 4.362 | 4.611 | 4.765 | 4.650 | 4.431 | 5.011 | 5.823 | 4.761 | 147.586 |
April | 4.142 | 4.180 | 4.077 | 4.923 | 6.039 | 5.097 | 4.811 | 5.144 | 4.975 | 5.439 | 4.517 | 5.330 | 6.189 | 5.147 | 4.813 | 4.951 | 5.569 | 5.895 | 5.974 | 4.277 | 3.975 | 3.929 | 4.065 | 4.038 | 4.651 | 5.363 | 4.353 | 4.406 | 4.190 | 3.982 | 0 | 4.815 | 144.441 |
März | 6.472 | 4.911 | 4.629 | 4.537 | 4.255 | 4.563 | 5.354 | 6.322 | 4.684 | 4.775 | 4.344 | 4.504 | 4.718 | 5.638 | 6.702 | 4.996 | 4.670 | 4.577 | 4.371 | 4.953 | 5.496 | 6.465 | 4.805 | 4.716 | 4.668 | 4.527 | 4.822 | 6.004 | 6.225 | 4.595 | 4.416 | 5.055 | 156.714 |
Februar | 6.027 | 4.454 | 4.396 | 4.310 | 4.103 | 4.421 | 5.342 | 6.056 | 4.628 | 4.767 | 4.506 | 4.452 | 4.790 | 5.476 | 6.550 | 4.924 | 4.881 | 4.818 | 4.773 | 5.102 | 5.853 | 6.632 | 5.597 | 5.552 | 5.164 | 5.228 | 5.336 | 6.088 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 144.226 |
Januar | 4.910 | 5.599 | 5.699 | 5.862 | 5.076 | 4.747 | 4.293 | 4.143 | 4.425 | 4.914 | 5.468 | 3.971 | 3.916 | 3.953 | 3.938 | 4.117 | 5.238 | 5.728 | 4.342 | 4.333 | 4.276 | 4.048 | 4.596 | 5.290 | 5.529 | 4.286 | 4.183 | 4.303 | 4.152 | 4.516 | 5.138 | 4.677 | 144.989 |
Gesamt : | 4.629 | 1.689.733 |
Stand: aktuell