Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.602.153
Besucher heute:
163
Besucher gestern:
649
Pageviews heute:
482
Pageviews gestern:
1.682
Aktuell online:
6

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Pageviews

Besucherzahlen 2015
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 1.253 1.204 1.113 1.175 1.429 1.512 1.166 1.137 1.112 1.175 1.170 1.545 1.652 1.369 1.346 1.309 1.215 1.305 1.505 1.757 1.432 1.427 1.654 1.420 1.600 1.871 1.890 1.750 1.746 1.662 1.470 1.431 44.371
November 1.742 1.324 1.303 1.257 1.120 1.378 1.553 1.795 1.321 1.509 1.153 1.231 1.262 1.495 1.653 1.230 1.215 1.243 1.083 1.240 1.495 1.815 1.246 1.153 1.253 1.114 1.134 1.328 1.545 1.224 0 1.347 40.414
Oktober 1.958 1.952 2.372 2.657 1.914 1.750 1.642 1.656 1.558 1.883 2.093 1.560 1.563 1.567 1.585 1.744 1.771 2.177 1.640 1.499 1.571 1.509 1.541 1.611 2.101 1.468 1.404 1.354 1.323 1.409 1.520 1.721 53.352
September 1.441 1.362 1.419 1.332 1.656 2.019 1.463 1.418 1.358 1.395 1.333 1.439 1.860 1.380 1.326 1.305 1.322 1.406 1.455 1.910 1.393 1.417 1.461 1.550 1.524 1.572 2.047 1.564 1.953 1.977 0 1.535 46.057
August 1.343 1.675 1.405 1.418 1.272 1.305 1.354 1.445 1.744 1.576 1.417 1.504 1.436 1.390 1.650 2.164 1.711 1.684 1.535 1.577 1.531 1.566 1.892 1.576 1.632 1.488 1.534 1.489 1.580 1.704 1.419 1.549 48.016
Juli 1.249 1.133 1.122 1.344 1.653 1.236 1.356 1.398 1.365 1.312 1.429 1.889 1.487 1.507 1.454 1.386 1.369 1.506 1.897 1.551 1.525 1.456 1.460 1.460 1.614 1.952 1.730 1.535 1.513 1.473 1.429 1.477 45.790
Juni 1.578 1.552 1.383 1.737 1.431 1.554 1.990 1.496 1.523 1.456 1.401 1.494 1.649 1.848 1.466 1.433 1.327 1.367 1.447 1.718 1.988 1.579 161 14 14 9 1.436 1.677 1.398 1.312 0 1.348 40.438
Mai 2.129 1.940 2.338 1.690 1.757 1.643 1.577 1.539 1.912 2.035 1.579 1.536 1.490 2.209 1.823 2.111 2.350 1.551 1.590 1.519 1.638 1.520 1.652 1.970 2.177 1.700 1.680 1.579 1.555 1.848 2.114 1.798 55.751
April 1.782 1.853 2.259 2.169 2.328 2.482 1.829 1.702 1.516 1.528 1.919 2.133 1.514 1.562 1.404 1.448 1.418 1.656 1.934 1.509 1.346 1.351 1.292 1.353 1.651 1.908 1.512 1.436 1.400 1.527 0 1.691 50.721
März 2.661 1.740 1.711 1.700 1.803 1.840 1.952 2.281 1.737 1.566 1.601 1.595 1.749 2.193 2.562 1.850 1.862 1.741 1.769 1.829 2.426 2.567 1.815 1.768 1.753 1.789 1.915 2.409 2.433 1.979 1.922 1.952 60.518
Februar 2.877 1.971 2.023 1.889 1.878 2.098 2.338 2.639 2.065 1.940 1.945 1.880 1.894 1.935 2.308 2.060 1.935 1.938 1.861 1.851 2.239 2.551 1.856 1.706 1.727 1.774 1.803 1.974 0 0 0 2.034 56.955
Januar 2.061 2.313 2.495 2.563 2.071 2.084 1.977 1.861 1.782 2.243 2.597 1.881 1.741 1.632 1.550 1.616 1.953 2.347 1.836 1.674 1.566 1.673 1.627 2.018 2.328 1.891 1.750 1.792 2.076 2.034 2.502 1.985 61.534

Stand: aktuell