Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.698.422
Besucher heute:
159
Besucher gestern:
564
Pageviews heute:
384
Pageviews gestern:
1.638
Aktuell online:
2

Kalender

Anzeige wechseln : 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Pageviews

Besucherzahlen 2011
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 1.853 1.958 2.350 2.570 2.076 1.994 1.940 1.850 1.982 2.300 2.730 2.127 2.150 1.959 2.040 2.200 2.479 2.726 2.104 2.094 2.159 2.363 2.317 1.991 2.606 3.007 2.861 2.921 2.708 2.547 2.271 2.298 71.233
November 3.539 2.902 2.817 2.835 3.135 3.364 2.484 2.429 2.449 2.308 2.315 2.803 3.193 2.315 2.137 2.312 2.055 2.195 2.513 2.876 2.210 2.041 1.995 2.007 2.158 2.293 2.530 2.073 2.064 1.964 0 2.477 74.311
Oktober 2.497 2.837 3.092 2.395 2.339 2.288 2.285 2.801 3.266 2.497 2.412 2.638 3.417 3.195 3.484 4.265 3.340 3.202 3.124 2.829 2.875 3.365 4.100 3.193 3.095 2.973 2.901 2.799 3.010 3.687 3.300 3.016 93.501
September 2.312 2.319 2.403 3.000 2.626 2.576 2.520 2.457 2.477 2.413 2.779 2.403 2.326 2.226 2.156 2.192 2.448 3.040 2.325 2.093 2.109 2.101 2.146 2.462 2.777 2.352 2.047 2.319 2.096 2.175 0 2.389 71.675
August 2.605 2.454 2.495 2.531 2.560 2.490 3.040 2.813 2.904 2.720 2.503 2.747 2.918 3.475 3.058 2.822 2.615 2.487 2.708 2.506 3.136 2.639 2.624 2.535 2.570 2.547 2.871 3.238 2.603 2.445 2.331 2.709 83.990
Juli 2.184 2.450 3.091 2.297 2.096 2.217 2.263 2.296 2.402 3.062 2.584 2.298 2.469 2.396 2.508 2.737 3.303 2.846 2.522 2.670 2.594 2.677 2.716 3.397 2.777 2.645 2.703 2.711 2.657 2.685 3.122 2.625 81.375
Juni 2.154 2.631 2.575 2.282 2.740 2.427 2.270 2.575 2.278 2.337 2.545 2.845 3.219 2.629 2.476 2.431 2.281 2.648 3.106 2.382 2.323 2.373 2.897 2.573 2.643 2.944 2.228 2.157 2.292 2.212 0 2.516 75.473
Mai 2.594 2.115 2.060 2.035 1.880 1.929 2.214 2.521 2.037 2.014 1.985 1.967 2.121 2.586 3.131 2.462 2.351 2.321 2.070 2.076 2.418 2.928 2.310 2.183 2.198 1.988 2.329 2.653 2.929 2.132 2.364 2.287 70.901
April 2.162 2.345 2.898 2.313 2.344 2.164 2.171 2.216 2.539 2.776 2.158 2.358 2.256 2.307 2.362 2.718 3.062 2.481 2.316 2.195 2.194 2.649 2.273 2.732 3.085 2.625 2.749 2.467 2.429 2.455 0 2.460 73.799
März 2.541 2.520 2.323 2.498 2.949 3.520 2.915 2.707 2.672 2.599 2.800 3.029 3.500 2.627 2.306 2.432 2.422 2.629 3.119 3.161 2.530 2.402 2.365 2.279 2.275 2.938 3.160 2.564 2.406 2.175 2.203 2.663 82.566
Februar 2.579 2.409 2.572 2.579 3.047 3.354 2.480 2.594 2.534 2.516 2.804 3.200 3.698 2.869 2.758 2.688 2.613 2.484 2.957 3.577 2.697 2.618 2.586 2.716 2.601 2.994 3.511 2.606 0 0 0 2.809 78.641
Januar 2.943 3.607 3.130 3.179 3.053 3.219 3.002 3.235 3.447 2.476 2.333 2.348 2.452 2.473 2.822 3.387 2.554 2.642 2.454 2.516 2.729 2.968 3.308 2.756 2.590 2.498 2.430 2.500 2.998 3.437 2.592 2.841 88.078

Stand: aktuell