Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.463.527
Besucher heute:
330
Besucher gestern:
597
Pageviews heute:
832
Pageviews gestern:
1.486
Aktuell online:
7

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Pageviews

Besucherzahlen 2016
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 1.097 1.084 1.204 1.281 1.044 997 989 1.045 1.041 1.187 1.421 1.148 1.122 1.125 939 1.069 1.093 1.408 1.080 1.070 1.042 1.151 1.141 981 1.219 1.440 1.456 1.385 1.330 1.430 1.211 1.169 36.230
November 1.591 1.140 1.148 1.130 1.508 1.520 1.145 1.085 952 1.070 1.037 1.320 1.478 1.103 1.098 1.191 1.110 1.036 1.177 1.478 1.119 1.084 1.103 1.165 1.064 1.276 1.267 1.006 978 1.062 0 1.181 35.441
Oktober 1.389 1.671 1.708 1.186 1.172 1.226 1.267 1.229 1.771 1.381 1.200 1.389 1.389 1.196 1.348 1.500 1.173 1.167 1.137 1.175 1.154 1.415 1.590 1.200 1.347 1.468 1.170 1.238 1.501 1.854 1.423 1.356 42.034
September 1.291 1.290 1.498 1.708 1.389 1.327 1.855 1.368 1.384 1.480 1.786 1.187 1.333 1.670 1.255 1.229 1.478 1.784 1.338 1.347 1.367 1.366 1.309 1.418 1.557 1.333 1.461 1.427 1.165 1.329 0 1.424 42.729
August 1.870 1.757 1.799 1.844 1.717 2.067 2.079 1.880 1.756 1.625 1.570 1.609 1.648 1.904 1.710 1.854 1.694 1.586 1.564 1.912 2.157 1.648 1.516 1.558 1.485 1.495 1.655 1.925 1.494 1.479 1.281 1.714 53.138
Juli 1.330 1.415 1.755 1.320 1.333 1.354 1.137 1.373 1.476 1.630 1.391 1.427 1.425 1.448 1.338 1.456 1.744 1.487 1.266 1.333 1.337 1.237 1.422 1.886 1.514 1.588 1.931 1.858 1.491 1.647 2.329 1.506 46.678
Juni 1.442 1.412 1.440 2.063 2.291 1.415 1.377 1.302 1.403 1.306 1.584 1.935 1.588 1.534 1.418 1.465 1.576 1.687 1.969 1.457 1.270 1.286 1.183 1.252 1.450 1.629 1.314 1.329 1.320 1.201 0 1.497 44.898
Mai 1.838 1.355 1.530 1.481 1.828 1.720 1.552 1.750 1.472 1.577 1.598 1.555 1.470 1.726 2.039 2.428 1.744 1.589 1.599 1.497 1.636 2.019 1.773 1.679 1.611 2.002 1.667 1.746 2.135 1.529 1.491 1.698 52.636
April 1.631 1.638 1.732 1.382 1.437 1.306 1.418 1.498 1.478 1.762 1.429 1.458 1.348 1.301 1.409 1.626 1.921 1.421 1.453 1.404 1.272 1.262 1.785 1.993 1.490 1.495 1.422 1.162 1.378 1.506 0 1.494 44.817
März 1.854 1.859 1.848 1.943 2.103 2.419 1.649 1.867 1.709 1.618 1.759 1.990 2.292 1.592 1.592 1.586 1.494 1.594 1.916 2.186 1.698 1.682 1.761 1.571 2.271 1.874 1.932 2.131 1.735 1.722 1.657 1.836 56.904
Februar 2.375 2.205 2.367 2.321 2.295 2.641 2.859 2.265 2.333 2.120 2.059 2.216 2.579 2.820 2.042 2.195 2.105 1.995 2.152 2.328 2.731 1.886 1.894 1.993 2.020 2.036 2.063 2.361 1.806 0 0 2.244 65.062
Januar 1.716 1.754 2.003 1.688 1.464 1.761 1.649 1.692 1.972 2.326 1.702 1.714 1.855 1.785 1.898 2.373 2.939 2.054 2.072 2.071 2.078 2.104 2.631 3.199 2.497 2.204 2.315 2.370 2.216 2.631 3.055 2.122 65.788

Stand: aktuell