Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.463.280
Besucher heute:
83
Besucher gestern:
597
Pageviews heute:
176
Pageviews gestern:
1.486
Aktuell online:
2

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Pageviews

Besucherzahlen 2013
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 1.870 1.494 1.485 1.452 1.458 1.468 1.514 2.097 1.519 1.547 1.479 1.503 1.388 1.562 1.901 1.461 1.533 1.531 1.516 1.651 1.872 2.260 2.257 1.892 1.950 2.408 2.300 2.260 2.628 2.397 1.943 1.793 55.596
November 2.003 2.081 2.240 1.579 1.518 1.549 1.541 1.697 1.956 2.209 1.591 1.652 1.634 1.634 1.672 1.846 2.332 1.633 1.481 1.534 1.392 1.518 1.592 1.911 1.458 1.428 1.381 1.378 1.487 1.732 0 1.689 50.659
Oktober 1.670 1.680 2.174 1.861 2.134 2.425 1.893 1.733 1.985 1.957 1.892 2.223 2.389 2.098 1.801 1.873 1.876 1.794 1.927 2.307 2.008 1.913 1.850 1.741 1.729 1.847 2.337 1.854 1.749 1.665 1.773 1.941 60.158
September 2.783 2.366 2.229 2.145 2.021 2.187 2.328 3.067 2.257 2.203 2.105 2.058 2.093 2.636 2.968 2.248 2.033 2.093 2.282 2.121 2.267 2.380 1.963 1.967 1.868 1.738 1.778 2.127 2.388 1.858 0 2.219 66.557
August 1.521 1.489 1.705 1.957 1.643 1.719 1.768 1.662 1.720 1.825 2.121 1.854 1.882 1.675 1.639 1.672 1.841 2.400 2.225 2.265 2.161 2.126 2.014 2.268 2.769 2.337 2.370 2.243 2.239 2.257 2.393 1.992 61.760
Juli 1.707 1.685 1.755 1.673 1.625 1.628 1.852 1.638 1.648 1.620 1.641 1.639 1.695 2.013 1.583 1.648 1.566 1.489 1.428 1.588 1.705 1.539 1.738 1.632 1.614 1.527 1.740 1.959 1.871 1.794 1.654 1.674 51.894
Juni 2.195 2.554 1.760 1.613 1.488 1.326 1.390 1.695 2.123 1.573 1.516 1.476 1.577 1.501 1.773 2.000 1.489 1.476 1.405 1.596 1.535 1.911 2.343 1.780 1.770 1.645 1.631 1.630 1.834 2.182 0 1.726 51.787
Mai 2.012 1.796 1.861 2.002 2.151 1.618 1.609 1.721 2.147 2.064 2.035 2.371 1.778 1.726 1.609 1.661 1.610 1.807 2.347 2.576 1.905 1.718 1.799 1.783 1.856 2.411 1.955 1.768 1.793 2.345 2.034 1.931 59.868
April 2.416 2.195 1.956 2.006 1.979 2.196 2.319 1.459 1.686 1.567 1.479 1.701 1.872 2.183 1.683 1.554 1.546 1.503 1.666 1.969 2.176 1.619 1.564 1.575 1.460 1.568 2.046 2.269 1.669 1.451 0 1.811 54.332
März 1.778 1.902 2.259 1.710 1.655 1.639 1.645 1.614 1.992 2.354 1.855 1.698 1.642 1.680 1.711 1.938 2.318 1.878 1.898 1.843 1.970 1.953 2.235 2.732 2.282 2.199 2.155 2.139 2.648 2.153 2.197 1.989 61.672
Februar 1.622 1.957 2.293 1.819 1.767 1.662 1.588 1.670 1.893 2.332 2.115 1.865 1.782 1.681 1.812 2.050 2.456 1.763 1.720 1.711 1.748 2.005 1.981 2.496 1.789 1.847 1.695 1.714 0 0 0 1.887 52.833
Januar 2.095 2.307 2.387 2.278 2.297 2.399 1.880 1.794 1.691 1.722 1.733 2.082 2.306 1.612 1.662 1.721 1.677 1.741 2.138 2.385 1.740 1.779 1.892 1.616 1.666 2.058 2.410 1.768 1.892 1.716 1.734 1.941 60.178

Stand: aktuell