Aktuelle Statistik

Besucher insgesamt:
23.463.312
Besucher heute:
115
Besucher gestern:
597
Pageviews heute:
248
Pageviews gestern:
1.486
Aktuell online:
7

Kalender

Anzeige wechseln : 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Besucherzahlen

Pageviews 2008
Monat12345678910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn.Summe
Dezember 8.769 8.778 9.114 9.189 8.553 10.294 12.647 9.787 8.564 8.271 9.180 9.005 11.292 12.047 9.948 9.285 9.080 9.758 9.525 11.212 13.885 12.727 12.404 10.213 12.488 13.630 13.541 16.446 14.835 13.686 10.868 10.936 339.021
November 14.365 15.604 11.233 10.455 10.485 10.961 12.121 13.637 16.293 11.392 11.267 11.189 10.924 10.967 12.554 15.182 11.166 10.759 10.087 10.933 10.074 12.445 13.753 10.457 9.355 9.028 9.107 9.449 11.167 11.886 0 11.610 348.295
Oktober 12.604 12.398 15.013 15.133 17.146 13.504 12.887 14.245 12.848 13.607 13.893 16.264 12.668 12.777 11.839 12.015 12.129 13.694 17.141 12.459 12.155 11.681 11.633 11.365 13.593 16.331 11.570 12.217 11.234 11.369 11.756 13.199 409.168
September 13.815 11.456 13.186 12.886 12.380 15.194 15.901 12.279 11.952 11.926 11.602 12.802 14.031 14.907 12.855 12.017 11.556 11.611 12.469 13.453 15.343 12.050 12.060 11.748 11.632 11.335 12.914 14.589 12.475 12.088 0 12.817 384.512
August 8.842 10.920 15.432 13.889 13.711 13.974 12.880 14.475 13.414 14.672 12.802 13.667 13.244 12.766 13.558 12.541 16.026 14.118 13.889 13.590 12.558 13.361 15.342 17.590 14.150 13.676 13.375 12.680 13.655 13.463 15.208 13.660 423.468
Juli 12.170 11.186 11.938 12.316 12.983 15.415 14.469 13.880 12.388 12.441 13.405 13.696 17.681 15.593 14.110 13.802 14.937 14.474 14.249 16.548 15.901 14.496 14.276 13.987 13.817 13.430 15.481 11.201 9.714 11.179 9.800 13.579 420.963
Juni 12.821 9.976 9.800 10.048 10.072 9.645 11.843 12.175 9.896 9.758 10.265 10.632 11.705 13.518 17.069 12.485 11.532 12.696 10.682 11.616 13.452 14.597 12.724 13.166 11.476 11.757 12.595 13.863 14.924 13.876 0 12.022 360.664
Mai 14.792 14.886 14.239 15.355 12.965 11.067 10.802 11.155 10.954 11.233 15.311 15.055 13.236 11.937 12.622 13.109 14.048 17.669 14.032 11.937 10.993 14.101 12.381 12.071 13.382 10.987 10.190 9.687 9.524 9.194 11.418 12.591 390.332
April 12.648 13.294 14.165 14.804 17.248 19.408 14.967 13.824 13.109 13.579 14.975 15.325 18.286 14.765 14.540 13.812 12.679 12.313 15.130 15.805 12.918 12.565 11.847 11.531 13.400 13.621 15.078 11.892 12.520 11.938 0 14.066 421.986
März 16.795 18.364 14.156 9.874 8.993 10.763 11.889 14.158 16.457 13.337 12.620 13.519 12.776 13.641 13.359 18.030 16.207 15.683 15.294 15.721 19.841 18.134 17.894 20.539 19.439 17.283 16.651 17.191 18.821 15.650 12.504 15.341 475.583
Februar 15.423 16.817 18.456 16.259 15.233 13.386 13.283 14.450 16.553 17.472 13.927 12.805 12.116 12.601 13.724 14.255 16.697 11.723 11.543 13.066 12.829 13.933 14.654 15.988 12.565 11.733 12.101 12.383 12.840 0 0 14.097 408.815
Januar 16.417 18.034 18.269 17.986 17.843 16.773 13.155 13.187 12.342 13.051 13.166 17.313 17.274 12.693 12.267 11.840 11.965 12.432 16.139 17.078 12.966 12.422 12.686 11.107 13.589 16.712 19.213 14.305 14.387 13.796 15.115 14.694 455.522

Stand: aktuell